
NAIPO massagestoel verschillen & vergelijking
In onderstaande tabel vind je alle verschillen massagestoel in vergelijking.
Verdere vragen? Op de productpagina's van de respectievelijke modellen kunt u eenvoudig vragen stellen.
Scroll om alle stoelen in de tafel te zien! ➜
Modelnaam | A350 (Model-P) | MGC-8900 (model L) | MGC-8600 (Model E) | A150 (model A) | MGC-5866 (Model S) | MGC-1900 (U-model) | MGC-6037 (model R) met muntgleuf |
MGC-M15 (model 3) |
beeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prijs in € | €2490 | €7990 | €4990 | €698,99 | €3499 | €1298,99 | €2499 | €2490 |
Beschikbare kleuren | bruin zwart | zwart, beige, bordeaux | beige, rood, zwart | Zwart | Bruin | zwart, bruin, donkerbruin | zwart | zwart |
Laatste modelupdate | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
ruimtebesparend? | Middelen | Geen | Geen | Ja | Middelen | Ja | geen | medium |
Groe in cm | 130*76*120cm (staande positie), 174*76*71cm (liggende positie) | 170*85*125 (staande positie) 205*85*83 (liggende positie) |
155*85*120 (staande positie) 200*85*99 (liggende positie) |
91.49*61*49*87*3 (Standposition) | 157*77*122 (staande positie) 176*77*92 (liggende positie) |
116*70*118 (staande positie) |
141*80*114 (staande positie) | 68*87*65 cm (staand), 131*87*127 cm (uitgeschoven) |
Gewicht kg | 88 kg | 169 kg | 152 kg | 25 kg | 111.5 kg | 50 kg | 82 kg | 92 kg |
warmte functie? | Ja | Ja | Ja | Geen | Ja | Geen | Geen | Geen |
nul zwaartekracht functie (Gewichtloosheid) |
Ja | Ja | Ja | Geen | Ja | Geen | Geen | Geen |
Awards | Vergelijkende winnaar 2021, Plus X Design Award | PlusX Design Award | PlusX Design Award | PlusX Design Award | PlusX Design Award | PlusX Design Award | PlusX Design Award | Geen |
Modelserie | Pasithea-serie | Pasithea-serie | Pasithea-serie | Pasithea-serie | Pasithea-serie | Pasithea-serie | Pasithea-serie | Geen |
energieverbruik | 120W | 180W | 260W | 45W | 180W | 96W | 150W | 190W |
Installatie vereist? | Ja | Ja | Ja | Geen | Ja | Ja | Geen | Geen |
USB-poort | Ja | Ja & draadloos oplaadstation | Ja | Geen | Ja | Geen | Ja | Geen |
Caster massage | Ja | Ja | Ja | Geen | Ja | Geen | Geen | Geen |
Kuitmassage | Ja | Ja | Ja | Geen | Ja | Ja | Ja | Ja |
aantal luchtkussens | 24 | 38 | 34 | 2 | 30 | 8 | 8 | - |
Luidsprekers met bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Geen | Ja |
Instelbare intensiteit? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Terugbetalingsbeleid? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Huidige levertijd | 5-7 dagen | 5-7 dagen | 5-7 dagen | 5-7 dagen | 5-7 dagen | 5-7 dagen | 5-7 dagen | 5-7 dagen |
dienst na verkoop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Commercieel gebruik? | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Ja | Ja |
Link naar het model | klik hier | klik hier | klik hier | klik hier | klik hier | klik hier | klik hier | klik hier |
Plaats een reactie
Deze website is gemaakt door hCaptcha geschützt en is gelten die algemene voorwaarden en Privacybeleid van hCaptcha.